Información correspondiente a promedio día de espera con fecha a Octubre de 2019.
| ESPECIALIDAD MÉDICA Y ODONTOLÓGICA | PROMEDIO DÍAS DE ESPERA |
|---|---|
| CIRUGIA ADULTO HPL | 27 |
| CIRUGIA INFANTIL HPL | 43 |
| CIRUGIA MAXILOFACIAL HPL | 57 |
| ENDODONCIA HPL | 60 |
| GASTROENTEROLOGIA HPL | 173 |
| GINECOLOGIA HPL | 38 |
| IMPLANTOLOGIA HPL | 37 |
| MEDICINA FISICA Y REHABILITACION HPL | 43 |
| MEDICINA INTERNA HPL | 77 |
| NEUROLOGIA HPL | 45 |
| ODONTOPEDIATRIA HPL | 108 |
| OFTALMOLOGIA (EXCLUYE UAPO) HPL | 41 |
| ORTODONCIA | 334 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA HPL | 78 |
| PEDIATRIA HPL | 31 |
| PERIODONCIA HPL | 65 |
| PROTESIS FIJA HPL | 352 |
| PROTESIS REMOVIBLE ADULTO HPL | 64 |
| PSIQUIATRIA ADULTO HPL | 76 |
| PSIQUIATRIA INFANTIL HPL | 93 |
| TRAUMATOLOGIA HPL | 76 |
| UROLOGIA HPL | 66 |
| Promedio General | 167 |























