Descargue AQUÍ versión en PDF.
| Procesos | Subproceso | Producto/Servicio |
| SubProceso Procedimientos sala de Rehabilitación Integral | Subproceso de Terapia Ocupacional | Atención integral por terapeuta ocupacional |
| Consulta Entrega de Ortesis | ||
| Procedimiento Inmovilizaciones transitorias y definitivas con yeso | ||
| Ortesis corta de posicion (digitales) | ||
| Ortesis uso nocturno en miembro inferior | ||
| Ortesis larga de posicion (ext. Superior) | ||
| Ortesis cervicales (collares blandos y duros) | ||
| Cojin de abduccion o paulik | ||
| Ortesis de columna (milwaukee, taylor o similares) | ||
| Ortesis palmar activa (ucla) | ||
| Ortesis radial de posicion | ||
| Subproceso de Atención Kinésica | Evaluación kinesiológica: muscular, articular, postural, neurológica y funcional (máximo 2 por tratamiento) | |
| Evaluación Biomecánica instrumental | ||
| Piscina temperada (incluye ejercicios) (proc.aut.) | ||
| Radiación infrarroja, horno, baño parafina, compresas húmedas, c/u (proc.aut.) | ||
| Turbión, tanque con remolino (hiper o hipotermal,baño de contraste) (proc.aut.) | ||
| Laserterapia (proc.aut.) | ||
| Onda corta (ultratermia), microondas, c/u (proc.aut.) | ||
| Analgesia transcutánea (TENS) (proc.aut.) | ||
| Estimulación eléctrica (interferencial, diadinámicas, exponenciales, galvánica, faradica, ultraexcitante) (proc.aut.) | ||
| Retroalimentación neuromuscular (miofeedback) (proc.aut.) | ||
| Compresión neumática (masaje compresivo) (proc.aut.) | ||
| Tracción cervical y/o lumbar (mecánica o manual) (proc.aut.) | ||
| Atención kinesiológica integral | ||
| Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterápia torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc.aut.) | ||
| Entrenamiento cardiorespiratorio funcional | ||
| Prueba de esfuerzo o Entrenamiento ergométrico (porc.aut.) | ||
| Entrenamiento funcional con ayudas técnicas (órtesis, ayudas de desplazamiento, etc.) (proc.aut.) | ||
| Entrenamiento protésico extremidades (proc.aut.) | ||
| Manipulación osteopática (liberación articular, manipulación vertebral) (proc.aut.) | ||
| Masoterapia, por sesión (proc.aut.) | ||
| Reeducación motriz (ejercicios terapéuticos para recuperación muscular, capacidad de trabajo, coordinación, gimnasia ortopédica, reeducación funcional, de marcha) (individual y por sesión, mínimo 30 minutos) (proc.aut.) | ||
| Técnicas de facilitación, técnicas de inhibición (Kabat y/o Bobath) (proc.aut.) | ||
| Técnicas de relajación (entrenamiento autógeno Schultz – Jacobson o similar) (proc.aut.) | ||
| Maniobras permeabilización de la vía aérea (proc.aut.) | ||
| Atención kinesiológica integral, al enfermo hosp. en UTI o Intermedio (máx. 1 diaria) | ||
| Asistencia en IOT, VMNI, cambio de cánula de traqueostomía | ||
| Entrenamiento ortostático en mesa basculante | ||
| Reeducación de la tos y respiración en pacientes con traqueostomía | ||
| Deep oscilación | ||
| Vocastim | ||
| Neurodinamia | ||
| Atención kinesiológica integral ambulatoria | ||
| Subproceso de Atención Fonoaudiologica | Consulta por fonoaudiólogo | |
| Evaluacion de la voz (incluye respiracion, tonicidad | ||
| Evaluacion del habla (incluye articulacion, prosodia, | ||
| Evaluacion del lenguaje (incluye voz, habla y aspecto | ||
| Rehabilitacion de la voz (maximo 15 sesiones anuales) (cada sesion minimo 30») | ||
| Rehabilitacion del habla y/o del lenguaje (maximo 30 sesiones anuales) (cada sesion minimo 30») | ||
| SubProceso Procedimientos Exámenes de laboratorio | Exámenes Hematológicos | Coombs directo, test de |
| Coombs indirecto, prueba de | ||
| Grupos sanguíneos AB0 y Rho (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) | ||
| Hematocrito (proc. aut.) | ||
| Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | ||
| Hemoglobina glicosilada | ||
| Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | ||
| Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, Relación Internacional Normalizada) | ||
| Recuento de basófilos (absoluto) | ||
| Recuento de eosinófilos (absoluto) | ||
| Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) | ||
| Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | ||
| Recuento de linfocitos (absoluto) | ||
| Recuento de plaquetas (absoluto) | ||
| Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | ||
| Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) | ||
| Ferritina | ||
| Fierro sérico | ||
| Fierro, cinética del (cada determinación) | ||
| Dímero-D | ||
| Niveles plasmaticos de anticonvulsivantes | ||
| Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | ||
| Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | ||
| SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS | Acido úrico | |
| Amilasa | ||
| Amonio | ||
| Bilirrubina total y conjugada | ||
| Calcio | ||
| Colesterol total (proc. aut.) | ||
| Creatinina | ||
| Creatinquinasa CK – MB miocárdica | ||
| Creatinquinasa CK – total | ||
| Troponina | ||
| Deshidrogenasa láctica total (LDH) | ||
| Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | ||
| Perfil Lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos) | ||
| Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | ||
| Fosfatasas alcalinas totales | ||
| Fósforo (fosfatos) | ||
| Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | ||
| Glucosa | ||
| Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones) (no incluye la glucosa que se administra) (incluye el valor de las dos tomas de muestras) | ||
| Magnesio | ||
| Nitrógeno ureico y/o úrea | ||
| Proteínas totales o albúminas, c/u | ||
| Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | ||
| Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u | ||
| Triglicéridos (proc. aut.) | ||
| Exámenes Hormonales | Hormona folículo estimulante (FSH) | |
| Hormona luteinizante (LH) | ||
| Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | ||
| Prolactina (PRL) | ||
| SHGB (Sex-Hormone Binding Globulin) | ||
| Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) | ||
| Tiroxina libre (T4L) | ||
| Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | ||
| Triyodotironina (T3) | ||
| Estradiol (17-Beta) | ||
| Medicina Transfusional | Prueba de compatibilidad por unidad de globulos rojos (proc.aut.) | |
| Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable) | ||
| Exámenes Inmunológicos | Alfa fetoproteínas | |
| Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. | ||
| Antígeno prostático específico | ||
| Factor reumatoídeo por técnica de látex u otras similares | ||
| Inmunoglobulinas IgE, IgD total, c/u | ||
| Proteína C reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas | ||
| Exámenes Microbiológicos | A.- BACTERIAS Y HONGOS | |
| Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | ||
| Tinción de Gram | ||
| Coprocultivo, c/u | ||
| Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u | ||
| Hemocultivo aerobio, c/u | ||
| Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico) | ||
| Cultivo específico para Bordetella | ||
| Campylobacter, Yersinia, Vibrio, c/u | ||
| Mycoplasma y Ureaplasma, c/u | ||
| Linfogranuloma venéreo, psitacosis, tifus exantemático, Mycoplasma por inmunodiagnóstico, c/u | ||
| Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell, Anticuerpos Heterófilos o similares | ||
| B) PARASITOS | ||
| Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnostico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de 3 muestras separadas método Telemann) (proc. aut.) | ||
| Graham, examen de (incluye diagnostico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras separadas) | ||
| Gusanos macroscópicos, diagnóstico de (proc. aut.) | ||
| Raspado de piel, examen microscópico de («Acarotest»): de 6 a 10 preparaciones | ||
| C) VIRUS | ||
| Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. | ||
| Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u | ||
| Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano) | ||
| Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) | ||
| Antígenos virales determ. De rotavirus, por cualquier técnica | ||
| Exámenes de Deposiciones, Exudados, Secreciones y Otros Líquidos | Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) | |
| Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y similares), cualquier método, c/muestra | ||
| Leucocitos fecales | ||
| PH | ||
| Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual) | ||
| Directo al fresco c/s tinción, (incluye trichomonas) | ||
| Eosinófilos, recuento de | ||
| Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, Pandy y filancia) | ||
| Glucosa | ||
| PH, (proc. aut.) | ||
| Proteínas totales o albúmina (proc. aut.) | ||
| Creatinina (proc.aut.) | ||
| Exámenes de Orina | Creatinina cuantitativa | |
| Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u | ||
| Microalbuminuria cuantitativa | ||
| Glucosa (cuantitativo) | ||
| Nitrógeno ureico o urea cuantitativo | ||
| Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) | ||
| Orina, físico-químico (aspecto, color, densidad, pH, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, hemoglobina y nitritos) todos o cada uno de los parámetros | ||
| Orina, sedimento (proc. aut.) | ||
| Proteína (cuantitativa) | ||
| Exámenes Radiológicos Simples | Partes blandas; laringe lateral; cavum rinofaríingeo (rinofarinx) c/u (1 exp.) | |
| Tórax simple (frontal o lateral) (incluye fluoroscopía) (1 proy.) (1 exp. panorámica) | ||
| Radiografía de tórax frontal o lateral con equipo móvil fuera del departamento de rayos. | ||
| Tórax (frontal y lateral) (incluye fluoroscopía) (2 proy. panorámicas) (2 exp.) | ||
| Abdomen simple (1 proyección) (1 exp.) ( con equipo estático o móvil) | ||
| Abdomen simple, proyección complementaria en el mismo examen (1 exp.) | ||
| Mamografía bilateral | ||
| Mamografía unilateral | ||
| Mamografía proyección complementaria (axilar u otras) | ||
| Renal simple (proc. aut.) (1 exp.) | ||
| Vesical simple o perivesical (proc. aut.) (1 exp.) | ||
| Agujeros ópticos, ambos lados (2 proy.) (2 exp.) | ||
| Cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático, cara, c/u (2 exp.) | ||
| Cráneo frontal y lateral (2 exp.) | ||
| Cráneo, cada proyección especial: axial, base, Towne, tangencial, etc. (1 exp.) | ||
| Columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) (2 exp.) | ||
| Columna cervical funcional adicional (2 exp.) | ||
| Columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral) (2 exp.) | ||
| Columna lumbar o lumbosacra (ambas incluyen quinto espacio) (3-4 exp.) | ||
| Columna lumbar o lumbosacra funcional (2 exp.) | ||
| Columna lumbar o lumbosacra, oblicuas adicionales (2 exp.) | ||
| Pelvis, cadera o coxofemoral, c/u (1 exp.) | ||
| Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, Lawenstein u otras) c/u (1 exp.) | ||
| Sacrocoxis o articulaciones sacroilíacas, c/u (2-3 exp.) | ||
| Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.) | ||
| Clavícula (2 exp.) | ||
| Edad ósea: carpo y mano (1 exp.) | ||
| Estudio de escafoides | ||
| Hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón (frontal y lateral; 2 exp.), c/u | ||
| Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rótulas, sesamoídeos, axial de ambas rótulas o similares, c/u | ||
| Exámenes Ultrasonográficos | Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.) | |
| Ecografía obstétrica | ||
| Ecografía transvaginal o transrectal | ||
| Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal | ||
| Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) | ||
| Ecotomografía testicular | ||
| Ecotomografía vascular periférica, articular o de partes blandas, | ||
| Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata) | ||
| Ecotomografía renal (bilateral), o de bazo | ||
| Farmacia | Dispensación dosis unitarias y dosis individualizadas | |
| Intervenciones farmacéuticas: | ||
| 1. Detección de problemas relacionados con medicamentos | ||
| 2. Fármaco vigilancia | ||
| 3. Monitoreo | ||
| Nutrición Terapéutica | SEDILE (formula lacteas) | |
| Asistencia nutricional enteral paciente hospitalizado |























